RAYBET下载app
News Center當前位置:首頁
RAYBET下载app
食品篇 | 2017年度國家科學技術獎勵大會(hui) 獎勵公告
2018年1月8日,2017年度國家科學技術獎勵大會(hui) 召開,授予王澤山院士、侯雲(yun) 德院士國家zui高科學技術獎;頒發的獎項包括,國家自然科學獎授獎項目35項,其中:一等獎2項,二等獎33項;國家技術發明獎授獎項目66項,其中:一等獎4項(通用項目2項,項目2項),二等獎62項(通用項目47項,項目15項);國家科學技術進步獎授獎項目170項,其中:特等獎3項(通用項目2項,項目1項),一等獎21項(通用項目9項,項目9項,創新團隊3項),二等獎146項(通用項目118項,項目28項);授予7名外籍專(zhuan) 家中華人民共和國科學技術合作獎。
其中,食品類獲獎項目如下:
(1)2017年度食品類國家科學技術進步獎獲獎項目目錄
二等獎(通用項目) | |||||
序號 | 編號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 主要完成單位 | 推薦單位(專(zhuan) 家) |
1 | J-211-2-01 | 幹堅果貯藏與(yu) 加工保質關(guan) 鍵技術及產(chan) 業(ye) 化 | 郜海燕,陳杭君,寧正祥,陳先保,穆宏磊,梁嘉臻,呂金剛,房祥軍(jun) ,令 博 | 浙江省農(nong) 業(ye) 科學院,華南理工大學,洽洽食品股份有限公司,西北農(nong) 林科技大學,廣東(dong) 廣益科技實業(ye) 有限公司,四川徽記食品股份有限公司,杭州姚生記食品有限公司 | 中國輕工業(ye) 聯合會(hui) |
2 | J-211-2-04 | 魷魚貯藏加工與(yu) 質量安全控製關(guan) 鍵技術及應用 | 勵建榮,馬永鈞,方旭波,牟偉(wei) 麗(li) ,李鈺金,李學鵬,儀(yi) 淑敏,李婷婷,蔡路昀,沈 琳 | 渤海大學,浙江興(xing) 業(ye) 集團有限公司,蓬萊京魯漁業(ye) 有限公司,榮成泰祥食品股份有限公司,浙江海洋大學,大連東(dong) 霖食品股份有限公司,大連民族大學 | 中國商業(ye) 聯合會(hui) |
3 | J-211-2-05 | 兩(liang) 百種重要危害因子單克隆抗體(ti) 製備及食品安全快速檢測技術與(yu) 應用 | 胥傳(chuan) 來,匡 華,劉麗(li) 強,鄭乾坤,徐麗(li) 廣,韓 飛,馬 偉(wei) ,駱鵬傑,吳曉玲,沈崇鈺 | 江南大學,得利斯集團有限公司,國家食品安全風險評估中心,國家糧食局科學研究院,中華人民共和國江蘇出入境檢驗檢疫局 | 國家糧食局 |
4 | J-251-2-05 | 番茄加工產(chan) 業(ye) 化關(guan) 鍵技術創新與(yu) 應用 | 廖小軍(jun) ,餘(yu) 慶輝,胡小鬆,連運河,陳 芳,李風春,楊生保,韓文傑,韓啟新,陳 賀 | 新疆農(nong) 業(ye) 科學院園藝作物研究所,中國農(nong) 業(ye) 大學,中糧屯河股份有限公司,晨光生物科技集團股份有限公司,新疆農(nong) 業(ye) 科學院農(nong) 業(ye) 質量標準與(yu) 檢測技術研究所 | 新疆維吾爾自治區 |
(2)2017年度食品類國家技術發明獎獲獎項目目錄
二等獎(通用項目) | ||||
序號 | 編號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 推薦單位(專(zhuan) 家) |
1 | F-301-2-02
| 生鮮肉品質無損高通量實時光學檢測關(guan) 鍵技術及應用 | 彭彥昆(中國農(nong) 業(ye) 大學),
| 中國農(nong) 學會(hui) |
2 | F-301-2-03
| 蜂產(chan) 品安全生產(chan) 加工及質量控製技術 | 吳黎明(中國農(nong) 業(ye) 科學院蜜蜂研究所), | 農(nong) 業(ye) 部 |
3 | F-305-2-02 | 黃酒綠色釀造關(guan) 鍵技術與(yu) 智能化裝備的創製及應用 | 毛 健(江南大學), | 孫寶國,朱蓓薇,謝劍平
|